Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 26/4/2024 22:30.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
114.5 1.5 9.7 -7.4 11.7 6.5 28.4 19.7 ------------------------------------------------
211.4 2.5 6.2 0.4 8.0 5.7 22.1 9.3 ------------------------------------------------
311.7 4.3 11.9 -0.9 14.7 3.8 19.9 3.6 ------------------------------------------------
412.2 2.9 12.1 1.3 13.1 2.8 20.6 7.7 ------------------------------------------------
514.1 -1.0 18.3 -1.0 11.9 4.5 24.3 5.4 ------------------------------------------------
614.4 6.8 20.0 -1.4 13.0 3.1 25.8 6.1 ------------------------------------------------
79.4 4.9 15.9 -0.8 7.0 3.1 24.2 10.1 ------------------------------------------------
86.5 -2.2 17.9 -0.4 4.4 2.5 25.4 5.4 ------------------------------------------------
9-2.1 -5.3 17.6 8.3 13.7 2.8 26.6 6.9 ------------------------------------------------
100.1 -9.6 16.1 12.9 18.6 5.1 25.8 8.1 ------------------------------------------------
11-0.4 -12.2 17.7 9.9 17.6 7.6 25.1 6.5 ------------------------------------------------
12-2.4 -6.8 12.7 7.0 15.1 3.6 25.5 6.5 ------------------------------------------------
13-0.8 -8.3 8.7 6.4 8.4 7.3 24.6 9.1 ------------------------------------------------
142.2 -10.7 8.2 0.4 8.7 3.7 27.5 6.8 ------------------------------------------------
158.7 -5.8 11.1 -4.1 15.2 1.6 31.0 7.2 ------------------------------------------------
166.9 -3.8 14.0 -4.4 15.3 5.1 23.7 10.1 ------------------------------------------------
1712.6 -4.1 14.7 -2.2 13.3 3.4 10.2 3.8 ------------------------------------------------
1815.8 9.3 11.2 -1.4 16.2 2.2 12.2 3.0 ------------------------------------------------
1917.5 -0.6 10.3 -2.5 11.1 1.9 14.8 -0.2 ------------------------------------------------
200.2 -1.3 7.2 -2.4 13.0 -0.3 17.1 1.2 ------------------------------------------------
211.9 -7.4 8.0 -0.3 16.5 -2.0 8.6 5.1 ------------------------------------------------
222.7 -9.0 14.9 -1.5 17.7 1.4 16.0 5.6 ------------------------------------------------
234.5 -8.3 16.5 9.9 20.9 -0.1 10.6 7.7 ------------------------------------------------
248.4 1.7 15.4 13.8 14.7 3.3 20.5 7.3 ------------------------------------------------
2510.4 2.4 15.4 9.5 12.1 0.7 14.9 4.3 ------------------------------------------------
268.4 -1.5 16.6 5.8 15.8 -0.8 19.8 1.4 ------------------------------------------------
276.0 -1.4 10.5 5.7 15.2 7.3 ------------------------------------------------------
283.1 1.4 14.9 7.1 20.0 9.0 ------------------------------------------------------
294.2 0.0 14.6 6.6 24.6 10.8 ------------------------------------------------------
305.6 -5.0  28.2 8.8 ------------------------------------------------------
319.7 -7.9  26.9 19.3  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum17.5 20.0 28.2 31.0 ------------------------
Maks %7.013.414.921.0------------------------
Prosek2.27.79.313.6------------------------
Min %-2.42.64.36.5------------------------
Minimum-12.2-7.4-2.0-0.2------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.