Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 7/11/2025 13:30.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1030.2 | 1028.7 | 1024.1 | 1011.3 | 1019.2 | 1021.1 | 1016.8 | 1015.1 | 1014.3 | 1021.7 | 1022.3 | --- |
| 2 | 1022.8 | 1024.1 | 1026.9 | 1014.3 | 1020.2 | 1020.1 | 1019.5 | 1012.9 | 1013.6 | 1018.9 | 1020.0 | --- |
| 3 | 1015.9 | 1024.6 | 1027.7 | 1018.9 | 1016.8 | 1019.5 | 1019.9 | 1013.0 | 1014.4 | 1014.7 | 1019.1 | --- |
| 4 | 1023.7 | 1029.4 | 1027.0 | 1018.2 | 1011.5 | 1019.4 | 1018.8 | 1017.7 | 1016.5 | 1016.3 | 1025.8 | --- |
| 5 | 1020.6 | 1032.1 | 1028.7 | 1010.3 | 1009.1 | 1018.5 | 1018.9 | 1019.5 | 1017.5 | 1014.1 | 1025.8 | --- |
| 6 | 1016.8 | 1033.5 | 1027.9 | 1011.6 | 1011.3 | 1018.7 | 1014.0 | 1019.7 | 1019.5 | 1015.7 | 1020.5 | --- |
| 7 | 1015.1 | 1035.9 | 1022.7 | 1019.0 | 1013.8 | 1017.9 | 1009.0 | 1021.5 | 1019.9 | 1015.9 | 1017.5 | --- |
| 8 | 1016.4 | 1036.2 | 1017.3 | 1023.1 | 1011.3 | 1015.7 | 1007.7 | 1022.1 | 1016.8 | 1015.2 | --- | --- |
| 9 | 1015.4 | 1033.7 | 1014.4 | 1020.8 | 1016.7 | 1021.6 | 1011.9 | 1022.1 | 1014.7 | 1019.9 | --- | --- |
| 10 | 1014.8 | 1029.8 | 1012.8 | 1017.4 | 1018.9 | 1021.6 | 1015.6 | 1021.0 | 1016.6 | 1025.4 | --- | --- |
| 11 | 1019.3 | 1030.2 | 1010.0 | 1016.1 | 1015.7 | 1017.3 | 1015.9 | 1019.6 | 1016.8 | 1026.5 | --- | --- |
| 12 | 1023.9 | 1029.1 | 1007.1 | 1016.2 | 1013.5 | 1020.0 | 1016.8 | 1020.9 | 1019.6 | 1025.6 | --- | --- |
| 13 | 1030.6 | 1022.2 | 1003.5 | 1018.2 | 1016.7 | 1021.6 | 1018.2 | 1019.9 | 1021.9 | 1022.8 | --- | --- |
| 14 | 1032.9 | 1014.8 | 1010.0 | 1019.5 | 1017.6 | 1021.8 | 1016.5 | 1019.2 | 1020.0 | 1022.3 | --- | --- |
| 15 | 1026.8 | 1019.6 | 1010.0 | 1019.4 | 1011.0 | 1020.3 | 1015.3 | 1019.2 | 1021.8 | 1023.5 | --- | --- |
| 16 | 1035.2 | 1018.8 | 1011.4 | 1020.9 | 1010.8 | 1018.5 | 1013.9 | 1016.0 | 1019.0 | 1023.8 | --- | --- |
| 17 | 1039.0 | 1021.6 | 1014.6 | 1018.3 | 1012.9 | 1020.5 | 1013.4 | 1013.1 | 1021.9 | 1021.5 | --- | --- |
| 18 | 1034.7 | 1025.2 | 1026.5 | 1014.2 | 1017.3 | 1021.9 | 1015.7 | 1015.6 | 1026.4 | 1021.9 | --- | --- |
| 19 | 1030.1 | 1030.7 | 1032.3 | 1015.1 | 1018.1 | 1019.7 | 1014.9 | 1017.0 | 1028.5 | 1023.5 | --- | --- |
| 20 | 1026.6 | 1032.3 | 1030.5 | 1013.8 | 1018.7 | 1019.5 | 1011.6 | 1012.8 | 1026.9 | 1017.8 | --- | --- |
| 21 | 1019.8 | 1034.5 | 1025.1 | 1012.8 | 1015.1 | 1021.5 | 1010.1 | 1010.0 | 1021.6 | 1014.5 | --- | --- |
| 22 | 1019.0 | 1032.5 | 1018.9 | 1014.7 | 1011.3 | 1021.9 | 1011.1 | 1011.3 | 1018.6 | 1011.7 | --- | --- |
| 23 | 1017.3 | 1032.0 | 1016.8 | 1014.6 | 1010.8 | 1018.6 | 1012.7 | 1013.3 | 1017.3 | 1008.7 | --- | --- |
| 24 | 1018.7 | 1028.5 | 1016.6 | 1010.8 | 1016.5 | 1016.2 | 1012.2 | 1019.2 | 1016.0 | 1006.6 | --- | --- |
| 25 | 1022.3 | 1022.5 | 1017.4 | 1010.3 | 1014.4 | 1016.7 | 1014.1 | 1019.9 | 1019.7 | 1013.5 | --- | --- |
| 26 | 1021.0 | 1019.0 | 1014.7 | 1013.4 | 1014.1 | 1015.9 | 1011.7 | 1018.4 | 1025.3 | 1007.7 | --- | --- |
| 27 | 1018.8 | 1018.5 | 1009.0 | 1023.1 | 1016.3 | 1017.3 | 1007.8 | 1018.0 | 1024.0 | 1009.0 | --- | --- |
| 28 | 1013.6 | 1021.1 | 1006.0 | 1027.0 | 1016.0 | 1019.9 | 1007.6 | 1017.1 | 1018.9 | 1016.4 | --- | --- |
| 29 | 1016.7 | 1005.4 | 1024.6 | 1014.7 | 1020.0 | 1008.9 | 1013.6 | 1018.0 | 1020.8 | --- | --- | |
| 30 | 1020.2 | 1009.6 | 1021.4 | 1019.2 | 1017.2 | 1015.5 | 1011.2 | 1021.9 | 1018.6 | --- | --- | |
| 31 | 1024.9 | 1010.6 | 1021.5 | --- | 1012.2 | 1020.7 | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1039.0 | 1036.2 | 1032.3 | 1027.0 | 1021.5 | 1021.9 | 1019.9 | 1022.1 | 1028.5 | 1026.5 | 1025.8 | --- |
| Prosek | 1022.7 | 1027.2 | 1017.3 | 1017.0 | 1015.2 | 1019.4 | 1013.9 | 1016.8 | 1019.6 | 1017.9 | 1021.6 | --- |
| Minimum | 1013.6 | 1014.8 | 1003.5 | 1010.3 | 1009.1 | 1015.7 | 1007.6 | 1010.0 | 1013.6 | 1006.6 | 1017.5 | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.