Mesečni pregled brzine vetra (m/s)
|
Podaci ažurirani 12/11/2025 06:40. |
| Maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2025 | 20.1 | 13.4 | 40.1 | 14.4 | 16.5 | 14.9 | 25.2* | 14.4 | 13.4 | 22.1 | 9.8* | --- | 40.1* |
| 2024 | 21.6 | 19.0 | 18.5 | 23.2 | 36.0 | 23.7 | 13.4 | 16.0* | 17.5 | 16.0 | 22.1 | 15.4 | 36.0* |
| 2023 | 21.6 | 22.1 | 18.0 | 24.7 | 23.2 | 15.4 | 18.5 | 25.2 | 13.9 | 21.6 | 21.6* | 23.2 | 25.2* |
| 2022 | 21.6 | 17.5 | 20.6 | 19.6 | 16.5* | 13.9 | 14.4 | 12.4 | 20.1 | 14.9 | 18.5 | 16.5 | 21.6* |
| 2021 | 13.9 | 13.9* | 10.8 | 9.3 | 12.4 | 7.7* | 8.2* | 10.3 | 11.8 | 16.0 | 20.6 | 18.5 | 20.6* |
| 2020 | 8.7 | 12.4 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 14.9 | 16.0 | 5.7* | 9.3* | 9.3* | 6.7* | 11.3 | 16.0* |
| 2019 | 10.3 | 11.8 | 13.4 | 10.3 | 9.3 | 9.3* | 6.7* | 2.6* | 9.3* | 6.7* | 10.8* | 13.4 | 13.4* |
| 2018 | 15.4* | 13.4 | 11.3 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 8.2 | 7.2* | 8.2* | 10.3* | 10.8 | 11.3 | 15.4* |
| Maks | 21.6 | 22.1 | 40.1 | 24.7 | 36.0 | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 20.1 | 22.1 | 22.1 | 23.2 | 40.1 |
| Prosečna maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2025 | 10.1 | 8.5 | 11.9 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 11.2* | 9.4 | 8.5 | 8.9 | 7.0* | --- | 9.6* |
| 2024 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 9.0 | 8.2 | 9.3* | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 9.4* |
| 2023 | 9.2 | 9.6 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 9.8 | 10.6* | 9.3 | 9.8* |
| 2022 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.0* | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 10.2 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 8.7* |
| 2021 | 7.1 | 6.4* | 6.4 | 6.1 | 4.4 | 2.9* | 6.1* | 4.8 | 7.8 | 8.9 | 10.0 | 9.1 | 6.9* |
| 2020 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 4.3* | 7.6* | 6.5* | 3.4* | 6.0 | 5.5* |
| 2019 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.1 | 5.2* | 5.1* | 0.3* | 5.5* | 6.7* | 7.4* | 6.0 | 5.7* |
| 2018 | 6.2* | 6.5 | 7.0 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 5.3* | 5.9* | 6.8* | 6.3 | 4.6 | 6.0* |
| prosek | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 7.2 | 7.8 |
| Prosečna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2025 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4* | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2* | --- | 1.5* |
| 2024 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2* | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5* |
| 2023 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6* | 1.5 | 1.5* |
| 2022 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5* | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4* |
| 2021 | 2.7 | 1.4* | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.5* | 1.5* | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.6* |
| 2020 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.7* | 2.2* | 1.3* | 0.9* | 2.7 | 1.4* |
| 2019 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.0* | 1.0* | 0.0* | 1.1* | 2.6* | 2.4* | 1.6 | 1.3* |
| 2018 | 1.4* | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2* | 1.1* | 1.8* | 1.8 | 1.1 | 1.5* |
| prosek | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
| ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
| Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
| 2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
| 3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
| 4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
| 5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
| 6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
| 9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
| 11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.