Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 7/11/2024 10:20. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1036.5 | 1028.0 | 1020.6 | 1026.4 | 1020.3 | 1019.6 | 1019.6 | --- | 1023.4 | 1032.6 | 1033.8* | --- | 1036.5* |
2023 | 1029.3 | 1036.5 | 1022.8 | 1019.2 | 1021.0 | 1020.0 | 1020.3 | 1021.0 | 1020.6 | 1024.2 | 1020.1* | 1037.8 | 1037.8* |
2022 | 1034.6 | 1028.9 | 1036.8 | 1021.4 | 1020.5* | 1020.2 | 1023.3 | 1018.0 | 1022.7 | 1030.3 | 1030.5 | 1035.7 | 1036.8* |
2021 | 1013.4 | 1024.4* | 1022.3 | 1016.9 | 1012.2 | 1013.5 | 1009.0* | 1016.4 | 1024.5 | 1030.0 | 1032.7 | 1026.9 | 1032.7* |
2020 | 1031.5 | 1019.7 | 1020.5 | 1021.4 | 1013.4 | 1010.6 | 1009.5 | 1006.3* | 1003.5* | 1011.8* | 1021.3* | 1017.9 | 1031.5* |
2019 | 1025.5 | 1036.8 | 1033.2 | 1027.3 | 1022.3 | 1022.1* | --- | --- | 1017.5* | 1013.6* | 1011.3* | 1023.9 | 1036.8* |
2018 | 1034.9* | 1026.9 | 1018.5 | 1026.7 | 1022.3 | 1022.1 | 1019.1 | 1023.2* | 1036.0* | 1028.4* | 1032.6 | 1028.5 | 1036.0* |
Maks | 1036.5 | 1036.8 | 1036.8 | 1027.3 | 1022.3 | 1022.1 | 1023.3 | 1023.2 | 1036.0 | 1032.6 | 1033.8 | 1037.8 | 1037.8 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1018.4 | 1016.2 | 1012.8 | 1016.0 | 1016.3 | 1015.7 | 1015.2 | --- | 1015.6 | 1021.9 | 1029.1* | --- | 1016.8* |
2023 | 1016.7 | 1023.0 | 1012.8 | 1011.7 | 1016.0 | 1014.6 | 1014.5 | 1014.0 | 1018.1 | 1016.3 | 1010.3* | 1016.3 | 1015.3* |
2022 | 1020.8 | 1018.2 | 1022.8 | 1012.3 | 1016.0* | 1015.2 | 1016.9 | 1013.7 | 1014.1 | 1022.5 | 1016.6 | 1018.5 | 1017.4* |
2021 | 1002.3 | 1009.9* | 1008.2 | 1005.9 | 1003.9 | 1005.9 | 1002.6* | 1007.9 | 1019.3 | 1022.2 | 1017.5 | 1014.7 | 1010.2* |
2020 | 1016.2 | 1008.1 | 1005.9 | 1007.1 | 1006.0 | 1001.6 | 1005.3 | 1003.8* | 998.7* | 1007.8* | 1014.9* | 1005.8 | 1007.3* |
2019 | 1013.4 | 1023.9 | 1019.8 | 1016.5 | 1013.9 | 1017.3* | --- | --- | 1008.8* | 1013.6* | 1005.1* | 1007.2 | 1014.5* |
2018 | 1022.3* | 1016.0 | 1010.2 | 1018.1 | 1016.5 | 1014.6 | 1015.0 | 1018.3* | 1022.0* | 1021.2* | 1023.4 | 1021.9 | 1018.0* |
prosek | 1015.7 | 1016.5 | 1013.2 | 1012.5 | 1012.7 | 1012.1 | 1011.6 | 1011.5 | 1013.8 | 1017.9 | 1016.7 | 1014.1 | 1014.3 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 997.8 | 1000.3 | 1004.5 | 1004.6 | 1009.5 | 1009.5 | 1008.4 | --- | 1006.6 | 1008.3 | 1023.6* | --- | 997.8* |
2023 | 997.7 | 1003.2 | 1000.5 | 1003.7 | 1008.7 | 1009.7 | 1004.9 | 1004.0 | 1013.2 | 1001.3 | 994.8* | 999.6 | 994.8* |
2022 | 1005.6 | 1007.2 | 999.9 | 996.2 | 1009.8* | 1007.0 | 1010.9 | 1009.2 | 1002.9 | 1016.0 | 1001.8 | 998.7 | 996.2* |
2021 | 989.9 | 989.9* | 990.5 | 993.4 | 996.4 | 1000.8 | 997.8* | 998.0 | 1013.1 | 1013.9 | 997.9 | 1005.1 | 989.9* |
2020 | 999.9 | 990.9 | 994.3 | 997.1 | 997.1 | 996.8 | 1000.2 | 1001.6* | 987.5* | 1000.9* | 1009.8* | 993.0 | 987.5* |
2019 | 1000.9 | 1009.6 | 1012.0 | 1005.6 | 1004.2 | 1013.7* | --- | --- | 1002.1* | 1013.6* | 997.5* | 984.7 | 984.7* |
2018 | 1000.2* | 1004.6 | 1001.2 | 1004.3 | 1008.7 | 1007.0 | 1009.7 | 1010.6* | 1014.2* | 1012.0* | 1003.9 | 1011.4 | 1000.2* |
Min | 989.9 | 989.9 | 990.5 | 993.4 | 996.4 | 996.8 | 997.8 | 998.0 | 987.5 | 1000.9 | 994.8 | 984.7 | 984.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.