Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 16/5/2026 10:00.
| Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 1 | 21.2 | 20.3 | 14.3 | 9.2 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12.6 | 24.1 | 12.6 | 10.2 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 13.4 | 21.3 | 11.5 | 9.3 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 16.9 | 19.5 | 11.0 | 7.5 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 17.6 | 17.2 | 10.6 | 8.6 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 17.1 | 15.2 | 12.2 | 5.9 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 19.6 | 12.9 | 10.8 | 4.9 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 22.3 | 12.4 | 9.8 | 8.2 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 20.3 | 17.3 | 10.8 | 12.2 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 17.0 | 21.1 | 10.4 | 11.5 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 21.8 | 15.5 | 9.3 | 10.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 22.9 | 13.1 | 9.6 | 8.9 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 20.4 | 11.7 | 10.0 | 6.5 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15.4 | 11.6 | 9.3 | 6.9 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14.5 | 12.1 | 11.8 | 4.0 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17.9 | 14.8 | 11.2 | 3.5 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 22.0 | 16.8 | 10.7 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 24.2 | 16.3 | 9.9 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 25.0 | 13.3 | 11.7 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 21.3 | 13.4 | 12.2 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 20.2 | 18.9 | 12.9 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 19.2 | 16.6 | 10.7 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 18.0 | 14.1 | 10.8 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 17.4 | 14.1 | 8.4 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 16.9 | 11.7 | 8.4 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 17.1 | 14.0 | 4.6 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 15.6 | 15.6 | 10.7 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 13.4 | 16.1 | 15.3 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 10.9 | | 13.9 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 13.8 | | 13.3 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 14.1 | | 13.5 | | --- | | --- | --- | | --- | | --- | 0.0 | | 0.0 | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|
| Maksimum | 25.0 | 24.1 | 15.3 | 12.2 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prosek | 18.1 | 15.8 | 11.0 | 7.1 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 10.9 | 11.6 | 4.6 | 3.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Šema boja |
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |