Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/3/2024 08:45.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
19.0 18.8 10.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
212.7 14.9 11.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
39.7 14.2 9.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
411.6 12.1 9.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
512.0 11.3 10.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
66.5 11.6 10.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
711.9 12.3 13.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
817.9 9.5 14.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
922.4 5.3 12.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1023.9 3.7 7.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1125.6 3.6 8.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1222.0 7.8 9.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1321.6 11.1 10.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1423.6 12.8 11.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1514.7 15.9 10.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1617.3 14.8 9.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1713.1 13.8 10.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
184.8 13.6 9.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
199.3 14.7 3.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2019.3 15.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2121.7 13.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2223.6 11.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2320.0 5.1 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2414.1 3.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2512.1 3.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2613.6 6.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2714.9 10.0 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2816.1 8.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2915.6 8.6 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
3018.3  ------------------------------0.0  ------------------------------
3120.1  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum25.618.814.9---------------------------0.00.00.0---------------------------
prosek16.110.610.2---------------------------0.00.00.0---------------------------
Minimum4.83.43.7---------------------------0.00.00.0---------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.