Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 12/11/2025 05:40.
| Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 1 | 19.9 | 14.1 | 12.1 | 9.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 6.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 2 | 15.5 | 14.7 | 13.3 | 6.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 5.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 3 | 12.3 | 16.3 | 15.2 | 9.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 5.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 7.3 | 6.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 4 | 19.9 | 19.4 | 15.1 | 9.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 9.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 8.9 | 1.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 5 | 20.5 | 18.4 | 13.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.7 | 7.4 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 6 | 11.7 | 14.5 | 11.0 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 8.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.5 | 9.5 | 3.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 7 | 4.9 | 17.6 | 8.1 | 16.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 10.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 11.9 | 4.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 8 | 5.4 | 20.8 | 7.3 | 16.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 9.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.2 | 5.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 9 | 4.5 | 21.6 | 7.6 | 13.3 | 4.9 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 8.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 7.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 10 | 11.0 | 20.6 | 5.5 | 13.9 | 5.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 8.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 11 | 18.3 | 20.5 | 3.6 | 11.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 11.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.8 | 8.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 12 | 19.5 | 20.8 | 2.8 | 7.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 4.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.9 | 7.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 13 | 19.3 | 15.9 | 1.5 | 6.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.9 | 7.5 | 1.4 | 0.0 | --- | --- |
| 14 | 19.2 | 9.6 | 0.1 | 4.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.8 | 6.5 | 1.2 | 0.0 | --- | --- |
| 15 | 22.6 | 17.3 | 0.0 | 4.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 10.6 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 16 | 20.2 | 18.8 | 5.8 | 0.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.9 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | --- | --- |
| 17 | 20.8 | 20.8 | 12.2 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.7 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 18 | 21.6 | 21.3 | 17.9 | 0.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 7.8 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 19 | 21.3 | 21.4 | 17.0 | 3.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 11.3 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 20 | 20.0 | 23.4 | 14.4 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 6.3 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | --- | --- |
| 21 | 17.4 | 22.5 | 11.5 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 9.5 | 7.5 | 1.7 | 0.0 | --- | --- |
| 22 | 15.6 | 21.3 | 7.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.1 | 9.7 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | --- | --- |
| 23 | 12.0 | 21.2 | 5.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.7 | 8.6 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | --- | --- |
| 24 | 10.0 | 16.2 | 3.2 | 4.5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 4.7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 10.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | --- | --- |
| 25 | 12.2 | 13.6 | 2.2 | 4.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 8.3 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 26 | 11.5 | 12.0 | 6.7 | 3.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.9 | 4.8 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 27 | 7.1 | 10.7 | 6.8 | 7.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 8.7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 6.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 28 | 3.4 | 13.2 | 8.2 | 4.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 9.7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 3.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 29 | 5.7 | | 8.4 | 5.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 9.0 | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 30 | 8.5 | | 7.7 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 4.6 | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 31 | 11.5 | | 9.9 | | 1.9 | | --- | 0.0 | | 7.5 | | --- | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | --- | 0.9 | | 0.0 | | --- |
| |
| | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|
| Maksimum | 22.6 | 23.4 | 17.9 | 16.5 | 10.0 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 8.2 | 16.1 | 11.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.6 | 2.0 | 9.2 | 11.9 | 8.4 | 4.9 | 0.1 | 0.0 | --- |
| prosek | 14.3 | 17.8 | 8.4 | 6.6 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 8.0 | 8.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 4.4 | 5.9 | 4.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
| Minimum | 3.4 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| |
| Šema boja |
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |