Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 21/11/2024 07:55.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
19.0 18.8 10.7 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 9.3 ---0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 4.7 8.0 5.1 7.8 0.0 0.0 ---
212.7 14.9 11.6 0.6 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 8.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.8 4.5 4.5 0.0 0.0 ---
39.7 14.2 9.9 6.1 6.8 0.0 0.2 0.0 0.0 2.8 9.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 3.7 5.6 0.0 0.0 ---
411.6 12.1 9.9 4.9 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 13.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.1 3.0 4.7 0.0 0.0 ---
512.0 11.3 10.3 4.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 13.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.2 3.5 5.5 0.0 0.0 ---
66.5 11.6 10.7 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 12.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 4.6 2.9 4.6 0.0 0.0 ---
711.9 12.3 13.9 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 12.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 6.8 3.3 4.1 0.0 0.0 ---
817.9 9.5 14.9 2.8 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 13.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 7.6 5.9 4.3 0.0 0.0 ---
922.4 5.3 12.0 1.3 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 7.6 6.3 5.1 1.0 0.0 ---
1023.9 3.7 7.4 0.9 5.3 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 13.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 7.8 5.5 0.0 1.8 0.0 ---
1125.6 3.6 8.2 3.3 3.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 13.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 8.7 6.6 0.0 1.1 0.0 ---
1222.0 7.8 9.2 2.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 14.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 9.5 8.2 0.9 0.0 0.0 ---
1321.6 11.1 10.6 1.7 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 14.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 9.6 9.5 0.5 0.0 0.0 ---
1423.6 12.8 11.1 2.0 5.4 0.6 0.0 0.0 7.5 6.6 15.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 10.2 0.0 0.0 0.0 ---
1514.7 15.9 10.6 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 8.7 6.0 16.7 ---0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.5 10.1 11.3 0.0 0.0 0.0 ---
1617.3 14.8 9.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 7.3 6.1 15.1 ---0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 3.1 2.9 10.3 0.0 0.0 0.0 ---
1713.1 13.8 10.6 12.7 5.4 0.0 0.0 0.0 4.1 8.2 18.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 14.0 8.0 0.0 0.0 0.0 ---
184.8 13.6 9.4 10.8 0.1 0.0 0.0 0.0 1.8 8.6 17.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 9.8 8.9 0.0 0.0 0.0 ---
199.3 14.7 10.7 11.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.8 8.5 12.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 10.0 7.0 0.0 0.0 0.0 ---
2019.3 15.5 12.2 9.4 0.1 0.0 0.0 0.0 2.1 9.0 7.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 7.2 4.5 0.0 0.0 0.0 ---
2121.7 13.5 11.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 10.5 5.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.3 5.9 5.7 0.0 0.0 0.0 ---
2223.6 11.2 9.4 8.8 1.9 0.0 0.0 0.0 4.7 9.6 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 7.7 6.2 0.0 0.0 ------
2320.0 5.1 6.9 9.3 2.8 0.0 0.0 0.0 3.2 9.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 5.9 5.5 0.0 0.0 ------
2414.1 3.4 9.0 4.7 3.0 0.0 0.0 0.0 2.6 7.3 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 4.8 6.2 0.0 0.0 ------
2512.1 3.4 12.6 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 6.5 ------0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.7 3.8 6.8 0.0 0.0 ------
2613.6 6.9 11.1 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.2 3.1 7.2 0.2 0.0 ------
2714.9 10.0 7.8 4.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.3 6.5 4.1 0.0 ------
2816.1 8.2 3.4 2.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 7.3 3.5 3.1 0.0 ------
2915.6 8.6 1.3 2.5 1.5 0.0 0.0 ---5.3 6.3 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 5.4 ---0.0 0.0 ------
3018.3  0.0 4.5 0.1 0.0 0.0 0.0 7.6 7.5 ------0.0  1.4 0.0 0.0 6.1 3.5 6.2 0.0 0.0 ------
3120.1  0.0  0.0  0.0 2.0  8.7  ---0.0  4.1  1.6  3.4 0.0  0.0  ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum25.618.814.912.76.80.60.22.08.710.518.2---0.00.04.15.53.09.114.011.37.81.80.0---
prosek16.110.69.24.82.50.00.00.12.26.212.9---0.00.00.20.20.24.76.36.11.80.10.0---
Minimum4.83.40.00.00.00.00.00.00.00.05.6---0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0---
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.