Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 12/11/2025 05:40.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | --- |
| 3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 37.6 | 3.6 | --- |
| 4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | --- |
| 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | --- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | --- |
| 8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.6 | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | --- |
| 10 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 7.1 | --- |
| 11 | 1.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 0.0 | 1.0 | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 16 | 0.3 | 0.3 | 7.4 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 16.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 21 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 22 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 13.0 | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.6 | 21.1 | --- | --- |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | --- | --- |
| 28 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 1.8 | --- | --- |
| 29 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | --- | --- | |
| 30 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | --- | 0.5 | 0.0 | --- | |||||
| Br.dana sa pad. | 11 | 7 | 12 | 14 | 14 | 0 | 6 | 7 | 9 | 14 | 6 | 0 |
| Ukupno mesec | 14.6 mm | 5.2 mm | 47.6 mm | 53.0 mm | 42.4 mm | 0.0 mm | 49.7 mm | 16.0 mm | 60.7 mm | 135.3 mm | 37.9 mm | 0.0 mm |
| Ukupno godina | 14.6 mm | 19.8 mm | 67.4 mm | 120.4 mm | 162.8 mm | 162.8 mm | 212.5 mm | 228.5 mm | 289.2 mm | 424.5 mm | 462.4 mm | 462.4 mm |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather