Dnevni pregled brzine vetra (m/s)
Report for Godina 2026
Podaci ažurirani 5/10/2026 19:25.
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
| 1 | 1.2 | 17.0 | 4.0 | 18.0 | 1.6 | 8.7 | 2.0 | 11.3 | 1.5 | 10.8 | 1.1 | 20.6 | 1.6 | 18.5 | 1.8 | 13.4 | 1.5 | 9.3 | 1.6 | 11.3 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6.0 | 22.6 | 2.9 | 12.9 | 0.4 | 4.6 | 2.8 | 12.4 | 1.0 | 8.7 | 1.2 | 7.2 | 1.6 | 8.7 | 1.5 | 9.3 | 0.6 | 4.6 | 1.3 | 10.3 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.6 | 23.7 | 2.5 | 11.8 | 0.6 | 5.1 | 0.7 | 5.1 | 1.7 | 9.8 | 1.5 | 11.8 | 1.8 | 7.2 | 1.2 | 7.7 | 0.9 | 8.2 | 1.2 | 10.3 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.7 | 8.7 | 4.3 | 14.9 | 0.4 | 5.7 | 1.5 | 7.7 | 0.9 | 7.2 | 1.4 | 8.7 | 2.2 | 12.9 | 1.0 | 8.2 | 1.1 | 9.3 | 0.6 | 6.2 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.8 | 10.3 | 3.7 | 17.5 | 1.1 | 8.2 | 1.0 | 8.7 | 0.9 | 7.7 | 1.0 | 6.7 | 1.3 | 9.8 | 1.3 | 9.3 | 0.7 | 6.7 | 0.6 | 5.7 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.0 | 9.8 | 1.4 | 10.3 | 0.7 | 6.7 | 1.0 | 8.2 | 0.8 | 7.7 | 1.1 | 8.7 | 1.1 | 8.2 | 1.5 | 12.9 | 1.7 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.1 | 6.7 | 0.3 | 4.1 | 1.4 | 8.7 | 1.9 | 10.8 | 1.8 | 14.4 | 1.4 | 10.3 | 1.0 | 8.2 | 0.9 | 8.2 | 0.7 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3.5 | 13.4 | 0.7 | 6.7 | 2.1 | 11.3 | 2.4 | 12.4 | 0.7 | 7.7 | 0.7 | 10.3 | 0.8 | 7.2 | 1.6 | 10.3 | 0.9 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1.1 | 14.9 | 2.7 | 13.4 | 3.0 | 12.9 | 1.8 | 13.9 | 0.5 | 5.7 | 0.6 | 5.1 | 1.7 | 11.3 | 1.0 | 7.7 | 1.3 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.7 | 12.4 | 3.4 | 11.8 | 3.1 | 11.8 | 1.0 | 8.2 | 0.6 | 5.1 | 1.0 | 6.7 | 1.2 | 9.8 | 1.4 | 8.7 | 1.0 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2.6 | 10.3 | 1.3 | 10.8 | 2.3 | 8.7 | 1.1 | 8.2 | 2.0 | 11.8 | 1.7 | 15.4 | 0.9 | 12.4 | 0.9 | 7.2 | 1.0 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.8 | 10.8 | 1.0 | 9.3 | 1.5 | 8.2 | 1.1 | 8.7 | 1.8 | 17.5 | 2.5 | 10.3 | 1.2 | 9.3 | 1.2 | 9.8 | 2.4 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.4 | 4.1 | 1.5 | 8.7 | 2.6 | 11.3 | 3.4 | 12.9 | 2.3 | 11.8 | 1.1 | 6.7 | 1.8 | 12.4 | 1.7 | 8.7 | 2.0 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 10.3 | 3.1 | 12.4 | 3.5 | 12.4 | 1.0 | 6.2 | 1.8 | 13.9 | 1.2 | 10.3 | 2.6 | 11.3 | 1.2 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.5 | 5.1 | 2.7 | 11.8 | 3.1 | 19.0 | 2.8 | 10.3 | 2.0 | 18.0 | 1.0 | 8.7 | 0.8 | 5.7 | 1.8 | 10.3 | 0.9 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2.4 | 12.4 | 0.8 | 6.2 | 1.9 | 11.8 | 1.1 | 7.2 | 2.0 | 14.9 | 0.9 | 9.3 | 0.8 | 6.2 | 1.5 | 10.3 | 0.7 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2.8 | 10.3 | 2.5 | 12.4 | 2.2 | 11.8 | 1.1 | 7.7 | 3.4 | 12.9 | 0.9 | 6.7 | 0.8 | 6.7 | 0.7 | 5.7 | 0.7 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2.8 | 10.8 | 2.5 | 18.5 | 4.5 | 17.0 | 1.6 | 10.3 | 2.3 | 10.3 | 1.2 | 10.3 | 1.1 | 8.7 | 1.9 | 9.3 | 0.8 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 2.1 | 10.8 | 1.9 | 14.9 | 2.8 | 13.4 | 0.9 | 7.2 | 1.3 | 9.3 | 0.8 | 4.6 | 1.1 | 9.3 | 0.7 | 7.2 | 0.7 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.0 | 9.3 | 2.8 | 12.4 | 1.1 | 6.7 | 1.3 | 9.8 | 1.6 | 8.7 | 0.8 | 6.2 | 1.7 | 12.4 | 1.1 | 9.3 | 0.6 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 3.7 | 11.3 | 2.3 | 11.8 | 1.4 | 10.8 | 1.2 | 6.7 | 2.0 | 13.9 | 0.6 | 6.2 | 1.0 | 12.9 | 1.1 | 9.8 | 1.3 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2.7 | 12.9 | 1.4 | 6.7 | 2.6 | 11.8 | 1.6 | 11.3 | 1.1 | 10.3 | 0.9 | 6.2 | 1.6 | 9.3 | 1.0 | 7.2 | 1.3 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.7 | 9.8 | 0.4 | 4.6 | 2.7 | 11.8 | 1.8 | 12.9 | 0.6 | 4.6 | 1.3 | 10.3 | 1.1 | 9.8 | 1.4 | 6.7 | 1.7 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2.4 | 10.3 | 1.5 | 10.3 | 1.2 | 6.7 | 1.6 | 10.8 | 0.8 | 6.7 | 1.1 | 6.7 | 1.5 | 8.7 | 0.7 | 6.2 | 0.9 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2.3 | 12.9 | 2.0 | 10.3 | 0.8 | 9.8 | 1.1 | 9.8 | 1.0 | 7.7 | 0.8 | 9.3 | 1.2 | 9.3 | 1.0 | 13.4 | 1.1 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2.8 | 12.9 | 0.9 | 6.2 | 2.6 | 12.9 | 1.7 | 14.9 | 1.1 | 9.3 | 1.0 | 8.2 | 1.1 | 8.7 | 1.0 | 7.7 | 1.0 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1.2 | 6.7 | 1.4 | 8.2 | 1.8 | 11.3 | 1.3 | 8.7 | 1.1 | 9.3 | 1.0 | 7.2 | 2.3 | 26.2 | 0.8 | 7.2 | 0.8 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.5 | 14.4 | 2.3 | 8.7 | 2.0 | 9.3 | 1.0 | 7.2 | 1.8 | 11.8 | 1.5 | 9.3 | 1.3 | 9.8 | 3.3 | 12.9 | 0.6 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1.8 | 12.9 | | 2.0 | 8.7 | 1.0 | 8.2 | 1.4 | 10.3 | 0.9 | 8.7 | 0.8 | 7.2 | 2.7 | 11.3 | 1.0 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.6 | 5.7 | | 2.3 | 7.7 | 1.2 | 6.2 | 1.4 | 9.8 | 0.9 | 8.2 | 1.3 | 8.7 | 0.8 | 6.2 | 1.9 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0.7 | 7.2 | | 2.3 | 7.7 | | 1.7 | 12.9 | | 1.7 | 10.3 | 1.5 | 8.2 | | --- | --- | | --- | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|
| Mesec prosek | 2.0 | 11.1 | 2.0 | 10.8 | 2.0 | 10.1 | 1.6 | 9.7 | 1.4 | 10.1 | 1.1 | 8.9 | 1.3 | 10.2 | 1.4 | 9.1 | 1.1 | 8.2 | 1.1 | 8.8 | --- | --- | --- | --- |
| Mesec maks | 6.0 | 23.7 | 4.3 | 18.5 | 4.5 | 19.0 | 3.5 | 14.9 | 3.4 | 18.0 | 2.5 | 20.6 | 2.3 | 26.2 | 3.3 | 13.4 | 2.4 | 12.9 | 1.6 | 11.3 | --- | --- | --- | --- |
| ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
| Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Lahor | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Povetarac | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Slab vetar | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Umeren vetar | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Jak vetar | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Žestok vetar | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Jaka oluja | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Vihor | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |