Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 21/11/2024 07:35.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
114.5 1.5 9.7 -7.4 11.7 6.5 28.4 19.7 21.8 10.8 26.2 18.6 34.8 18.4 35.6 11.7 31.6 15.7 17.1 4.6 17.5 4.2 ------
211.4 2.5 6.2 0.4 8.0 5.7 22.1 9.3 20.1 11.7 29.9 14.3 26.1 16.4 36.4 13.3 34.2 13.1 25.3 1.8 18.0 2.4 ------
311.7 4.3 11.9 -0.9 14.7 3.8 19.9 3.6 12.8 10.5 26.1 16.4 22.2 13.1 29.4 15.0 35.6 14.0 24.6 8.5 12.2 0.6 ------
412.2 2.9 12.1 1.3 13.1 2.8 20.6 7.7 20.0 10.5 28.0 15.8 25.4 10.6 28.2 14.3 34.1 14.8 21.7 0.0 13.7 -2.2 ------
514.1 -1.0 18.3 -1.0 11.9 4.5 24.3 5.4 25.1 7.8 27.2 13.8 28.4 12.4 30.6 12.7 31.4 16.7 18.0 12.3 11.6 -1.3 ------
614.4 6.8 20.0 -1.4 13.0 3.1 25.8 6.1 26.1 8.5 29.1 12.6 32.7 11.7 28.1 14.7 29.8 17.6 14.3 7.7 16.1 -1.0 ------
79.4 4.9 15.9 -0.8 7.0 3.1 24.2 10.2 25.7 10.5 32.0 13.2 33.6 16.4 31.0 11.4 28.4 18.1 20.4 7.2 15.0 0.3 ------
86.5 -2.2 17.9 -0.4 4.4 2.5 25.4 5.4 23.9 10.4 32.3 15.2 34.1 17.2 35.3 13.1 30.9 15.0 24.9 4.8 17.2 -2.2 ------
9-2.1 -5.3 17.6 8.3 13.7 2.8 26.6 6.9 16.6 10.0 30.9 16.4 34.3 16.5 32.1 19.1 28.2 19.3 23.6 14.3 12.5 -1.7 ------
100.1 -9.6 16.1 12.9 18.6 5.1 25.8 8.1 17.1 9.7 33.9 18.3 35.2 16.3 32.3 14.7 19.3 14.6 27.0 11.8 10.1 2.0 ------
11-0.4 -12.2 17.7 9.9 17.6 7.6 25.1 6.5 23.8 6.3 31.1 15.8 36.0 17.3 34.6 14.6 19.4 13.1 24.4 13.9 6.4 2.1 ------
12-2.4 -6.8 12.7 7.0 15.1 3.6 25.5 6.5 22.2 10.6 28.7 15.8 36.6 18.3 37.3 16.1 28.3 10.8 17.0 7.2 4.8 2.5 ------
13-0.8 -8.3 8.7 6.4 8.4 7.3 24.6 9.1 20.9 8.8 31.3 0.0 37.8 17.3 39.4 17.2 26.0 11.3 20.4 4.1 4.9 2.4 ------
142.2 -10.7 8.2 0.4 8.7 3.7 27.5 6.8 21.5 5.4 23.1 12.8 38.5 17.6 36.9 18.8 14.3 8.4 20.5 6.3 3.9 1.3 ------
158.7 -5.8 11.1 -4.1 15.2 1.6 31.0 7.2 13.7 9.8 27.4 9.5 37.9 18.9 37.3 23.2 10.9 8.1 22.4 4.9 2.9 0.5 ------
166.9 -3.8 14.0 -4.4 15.3 5.1 23.7 10.3 15.3 11.6 30.1 11.4 28.9 17.5 39.1 20.2 16.1 8.7 20.2 6.9 6.0 -1.8 ------
1712.6 -4.1 14.7 -2.2 13.3 3.4 10.2 3.8 15.3 11.1 31.5 15.6 38.3 22.5 36.4 18.4 22.8 5.8 15.8 3.7 9.7 -4.4 ------
1815.8 9.3 11.2 -1.4 16.2 2.2 12.2 3.0 26.3 11.1 33.7 15.6 37.3 20.1 34.1 19.7 21.1 12.7 15.5 4.9 11.9 -5.0 ------
1917.5 -0.6 10.3 -2.5 11.1 1.9 14.8 -0.2 20.6 14.3 36.5 16.8 36.1 20.5 33.6 18.0 23.0 13.3 15.0 5.3 15.3 -3.0 ------
200.2 -1.3 7.2 -2.4 13.0 -0.3 17.1 1.2 22.0 14.7 34.2 17.8 35.0 19.5 29.0 18.6 21.9 10.4 15.5 3.8 15.8 0.9 ------
211.9 -7.4 8.0 -0.3 16.5 -2.0 8.6 5.1 21.4 16.7 32.1 18.2 31.3 18.0 33.1 15.5 24.3 7.8 18.2 1.0 1.1 0.0 ------
222.7 -9.0 14.9 -1.5 17.7 1.4 16.0 5.6 19.7 12.7 35.7 18.8 32.8 19.1 31.1 19.7 25.7 4.5 22.8 0.4 ------------
234.5 -8.3 16.5 9.9 20.9 -0.1 10.6 7.7 20.5 11.3 32.9 19.2 31.3 17.9 34.8 13.9 27.3 5.8 21.8 0.7 ------------
248.4 1.7 15.4 13.8 14.7 3.3 20.5 7.3 20.8 10.5 32.3 16.6 30.7 17.3 35.8 14.5 25.1 8.6 17.0 4.2 ------------
2510.4 2.4 15.4 9.5 12.1 0.7 14.9 4.3 25.9 11.1 29.1 19.6 27.8 16.8 34.4 15.7 27.0 13.3 18.5 7.1 ------------
268.4 -1.5 16.6 5.8 15.8 -0.8 19.8 1.4 23.9 12.6 30.4 17.2 28.8 13.2 33.6 15.8 27.8 9.7 21.3 3.8 ------------
276.0 -1.4 10.5 5.7 15.2 7.3 21.5 6.6 26.7 7.9 26.2 16.9 33.1 12.1 31.3 18.1 29.6 14.5 23.6 3.9 ------------
283.1 1.4 14.9 7.1 20.0 9.0 24.4 6.4 23.9 10.4 27.1 16.0 36.2 14.6 31.8 14.3 30.5 12.8 23.0 4.4 ------------
294.2 0.0 14.6 6.6 24.6 10.8 24.2 6.4 24.2 12.1 29.8 15.1 29.9 16.8 ------16.6 10.3 17.5 7.0 ------------
305.6 -5.0  28.2 8.8 18.3 8.4 26.1 13.1 34.0 14.6 30.4 12.2 32.6 0.0 14.2 8.3 19.4 6.3 ------------
319.7 -7.9  26.9 19.3  25.7 12.4  32.5 10.7 16.3 16.3  18.5 3.3  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum17.5 20.0 28.2 31.0 26.7 36.5 38.5 39.4 35.6 27.0 18.0 ---
Maks %7.013.414.921.121.630.432.733.025.220.210.8---
Prosek2.27.79.313.816.023.024.624.318.012.34.8---
Min %-2.42.64.36.510.815.316.415.611.95.7-0.2---
Minimum-12.2-7.4-2.0-0.25.40.010.60.04.50.0-5.0---
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.