Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 28/9/2023 03:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
114.7 -0.7 7.9 0.5 4.4 2.8 15.5 6.9 22.0 5.1 23.8 13.2 30.0 14.0 31.4 12.1 27.7 14.0 ------------------
215.5 -0.9 8.5 -0.7 4.1 1.6 17.2 2.0 23.7 11.1 26.5 13.5 25.9 15.5 27.8 15.5 30.2 10.8 ------------------
314.2 -0.5 6.0 1.8 3.7 1.7 10.9 3.2 18.5 11.4 22.8 15.1 28.8 15.4 34.2 15.8 30.6 11.4 ------------------
48.6 4.4 3.8 -1.9 8.6 2.0 7.9 -0.2 14.4 7.0 15.3 12.7 31.5 14.2 35.1 17.9 20.3 13.6 ------------------
513.1 1.3 -1.9 -4.4 8.3 -0.3 1.2 -0.6 21.8 5.8 22.4 13.2 29.1 18.2 32.3 17.5 24.2 13.7 ------------------
611.8 1.1 -1.2 -7.8 14.1 -3.8 5.9 0.2 22.8 6.6 21.4 15.4 29.1 16.9 25.5 15.8 26.1 12.9 ------------------
712.6 -1.9 -1.7 -7.8 15.4 5.8 5.4 1.8 25.8 7.2 17.7 14.2 27.6 18.2 24.9 12.8 25.7 13.9 ------------------
812.2 -3.0 2.1 -6.1 17.0 1.1 12.7 1.1 25.1 10.6 24.2 15.3 27.2 15.4 21.8 12.0 27.1 11.7 ------------------
912.9 -1.7 1.1 -7.9 19.4 8.7 9.7 1.8 11.6 9.3 27.8 13.5 29.2 11.8 25.4 8.7 28.1 11.4 ------------------
104.0 2.0 3.6 -9.6 14.8 6.1 14.7 6.3 13.4 8.9 26.7 15.0 30.2 13.2 24.3 13.6 28.1 9.0 ------------------
112.5 0.2 4.3 -9.6 11.5 0.3 14.3 6.7 13.2 10.6 25.1 12.6 32.2 14.7 25.7 10.7 28.8 9.9 ------------------
123.7 1.9 5.2 -3.6 7.1 -1.9 15.2 3.0 11.0 8.0 18.8 15.5 34.7 16.7 27.4 10.1 32.5 9.6 ------------------
136.3 0.6 7.6 -6.1 14.0 -5.3 22.4 -0.1 18.8 7.5 18.1 12.4 35.9 18.6 28.7 11.8 33.8 11.3 ------------------
144.1 -1.1 4.9 -1.2 18.9 -0.8 18.0 9.4 14.1 9.5 23.1 10.2 31.0 19.8 28.8 13.5 29.0 11.9 ------------------
158.6 1.0 6.9 -3.0 12.3 1.3 17.6 7.7 18.4 11.7 22.1 15.4 31.6 17.3 25.3 18.0 25.7 14.3 ------------------
1610.1 1.2 15.3 -6.1 4.8 0.9 18.0 4.1 17.0 13.1 17.5 14.9 34.8 18.7 27.3 17.7 25.7 15.3 ------------------
1714.5 8.3 15.0 -3.2 8.8 -0.8 14.4 9.5 15.7 10.7 18.5 14.8 36.1 19.5 30.7 17.0 24.0 16.3 ------------------
1816.0 10.3 16.4 -1.5 11.6 -3.2 9.5 7.9 17.0 11.8 25.2 13.5 34.1 20.5 31.7 16.8 25.1 15.2 ------------------
1915.0 6.7 18.4 2.7 20.2 -2.0 16.1 7.7 22.5 11.4 28.3 10.6 34.5 17.6 31.0 17.3 26.6 14.8 ------------------
207.4 0.7 11.7 1.0 20.7 0.5 18.2 7.3 24.7 9.7 29.9 12.7 29.4 16.6 30.9 16.7 28.1 12.4 ------------------
214.2 -0.3 19.4 -0.9 16.6 5.2 19.8 4.9 25.3 12.2 31.1 14.2 34.9 18.1 31.9 16.0 27.0 15.6 ------------------
229.8 -0.6 17.1 -0.7 17.1 3.5 19.0 3.2 24.5 13.3 31.4 15.8 32.3 18.4 33.6 16.2 31.6 14.8 ------------------
237.2 1.2 12.3 -1.0 19.7 2.1 23.4 3.8 25.5 10.3 33.0 15.8 30.6 17.4 35.3 17.4 34.1 16.3 ------------------
241.2 -0.5 16.3 3.5 24.7 1.8 22.4 8.3 25.9 9.7 27.0 19.4 33.4 16.3 30.9 17.9 23.0 16.0 ------------------
250.1 -0.9 16.0 3.5 20.3 4.7 14.5 7.2 22.6 11.3 23.8 17.6 35.9 19.5 33.7 17.0 23.8 15.6 ------------------
26-0.4 -1.4 15.5 1.6 18.0 6.4 14.0 4.4 21.2 12.7 27.6 16.6 32.1 17.7 34.9 15.7 24.7 14.8 ------------------
271.3 -1.4 3.2 1.0 15.1 2.3 12.6 2.9 23.9 11.7 29.0 13.7 23.0 12.6 34.5 16.9 25.0 12.9 ------------------
280.5 -0.7 3.8 1.1 5.4 0.3 17.6 -0.9 22.4 12.8 19.6 13.3 29.0 9.8 36.6 16.4 16.3 11.6 ------------------
290.5 -0.4  9.8 -0.5 18.9 2.9 23.3 12.7 24.8 11.3 32.5 12.6 30.0 0.0 ------------------------
300.4 -2.2  17.6 3.2 22.0 6.3 25.2 11.1 28.8 10.7 33.7 15.0 28.7 15.4 ------------------------
312.4 -2.2  20.3 7.3  21.6 12.7  27.6 0.0 28.0 14.0  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum16.0 19.4 24.7 23.4 25.9 33.0 36.1 36.6 34.1 ---------
Maks %7.68.513.715.020.424.431.229.926.9---------
Prosek3.82.67.59.315.318.823.622.119.1---------
Min %0.7-2.41.64.310.214.115.814.713.3---------
Minimum-3.0-9.6-5.3-0.95.110.20.00.09.0---------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.