Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/3/2024 09:45.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
114.5 1.5 9.7 -7.4 11.7 6.5 ------------------------------------------------------
211.4 2.5 6.2 0.4 8.0 5.7 ------------------------------------------------------
311.7 4.3 11.9 -0.9 14.7 3.8 ------------------------------------------------------
412.2 2.9 12.1 1.3 13.1 2.8 ------------------------------------------------------
514.1 -1.0 18.3 -1.0 11.9 4.5 ------------------------------------------------------
614.4 6.8 20.0 -1.4 13.0 3.1 ------------------------------------------------------
79.4 4.9 15.9 -0.8 7.0 3.1 ------------------------------------------------------
86.5 -2.2 17.9 -0.4 4.4 2.5 ------------------------------------------------------
9-2.1 -5.3 17.6 8.3 13.7 2.8 ------------------------------------------------------
100.1 -9.6 16.1 12.9 18.6 5.1 ------------------------------------------------------
11-0.4 -12.2 17.7 9.9 17.6 7.6 ------------------------------------------------------
12-2.4 -6.8 12.7 7.0 15.1 3.6 ------------------------------------------------------
13-0.8 -8.3 8.7 6.4 8.4 7.3 ------------------------------------------------------
142.2 -10.7 8.2 0.4 8.7 3.7 ------------------------------------------------------
158.7 -5.8 11.1 -4.1 15.2 1.6 ------------------------------------------------------
166.9 -3.8 14.0 -4.4 15.3 5.1 ------------------------------------------------------
1712.6 -4.1 14.7 -2.2 13.3 3.4 ------------------------------------------------------
1815.8 9.3 11.2 -1.4 16.2 2.2 ------------------------------------------------------
1917.5 -0.6 10.3 -2.5 10.1 7.5 ------------------------------------------------------
200.2 -1.3 7.2 -2.4 ------------------------------------------------------------
211.9 -7.4 8.0 -0.3 ------------------------------------------------------------
222.7 -9.0 14.9 -1.5 ------------------------------------------------------------
234.5 -8.3 16.5 9.9 ------------------------------------------------------------
248.4 1.7 15.4 13.8 ------------------------------------------------------------
2510.4 2.4 15.4 9.5 ------------------------------------------------------------
268.4 -1.5 16.6 5.8 ------------------------------------------------------------
276.0 -1.4 10.5 5.7 ------------------------------------------------------------
283.1 1.4 14.9 7.1 ------------------------------------------------------------
294.2 0.0 14.6 6.6 ------------------------------------------------------------
305.6 -5.0  ------------------------------------------------------------
319.7 -7.9  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum17.5 20.0 18.6 ---------------------------
Maks %7.013.412.4---------------------------
Prosek2.27.77.8---------------------------
Min %-2.42.64.3---------------------------
Minimum-12.2-7.41.6---------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.