Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 16/5/2026 10:45.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
| 1 | 2.5 | -9.3 | 1.4 | -5.0 | 14.7 | -2.5 | 14.2 | 5.2 | 14.5 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8.8 | 1.4 | -4.8 | -6.8 | 15.6 | -2.1 | 10.3 | 6.9 | 16.7 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9.9 | 1.2 | 3.1 | -7.4 | 15.7 | 0.5 | 11.5 | 7.3 | 16.2 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3.6 | -0.6 | 1.7 | -3.8 | 16.9 | -0.9 | 15.9 | 6.5 | 24.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.4 | -0.5 | 3.4 | -2.7 | 13.6 | 2.6 | 19.4 | 1.3 | 27.9 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.9 | 0.3 | 9.9 | -1.8 | 16.2 | -1.2 | 23.7 | 2.6 | 27.5 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.6 | -3.2 | 9.0 | 3.3 | 16.3 | -1.5 | 19.6 | 6.8 | 20.3 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -2.7 | -5.7 | 12.2 | 1.9 | 14.7 | 2.6 | 13.4 | 4.2 | 24.3 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6.8 | -10.0 | 4.1 | -2.1 | 13.0 | 2.6 | 12.6 | -0.8 | 18.3 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7.0 | -0.7 | -1.9 | -3.5 | 14.1 | 3.4 | 13.7 | -1.7 | 24.3 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -0.7 | -5.1 | 11.7 | -2.4 | 15.6 | 2.2 | 12.8 | 3.4 | 27.0 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -0.9 | -8.8 | 14.6 | 0.5 | 18.2 | 0.1 | 18.1 | 0.1 | 22.9 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2.2 | -8.6 | 11.6 | 1.0 | 14.7 | 3.1 | 17.1 | 6.6 | 15.9 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 6.4 | 0.9 | 12.5 | -0.3 | 15.0 | 5.0 | 15.2 | 8.6 | 22.7 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 11.4 | -0.2 | 13.0 | 0.6 | 11.9 | 2.1 | 20.7 | 9.1 | 24.2 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.3 | -4.4 | 10.5 | 0.1 | 14.5 | 0.1 | 23.6 | 6.5 | 18.5 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -1.5 | -4.6 | 4.4 | 0.2 | 12.9 | -0.1 | 22.2 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -4.5 | -8.4 | 5.5 | -1.6 | 11.5 | 4.6 | 21.4 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -3.0 | -9.4 | 11.0 | -3.7 | 11.3 | 2.6 | 22.7 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3.0 | -7.8 | 10.6 | 1.0 | 9.4 | 1.5 | 16.6 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2.2 | -4.4 | 1.0 | -1.7 | 12.4 | -1.6 | 13.8 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.3 | -3.8 | 5.5 | -1.6 | 11.4 | 2.6 | 16.3 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 5.9 | -4.2 | 13.1 | -1.1 | 11.5 | 4.0 | 17.0 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 3.7 | -0.7 | 8.1 | -0.7 | 15.4 | 6.1 | 19.7 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5.6 | -1.4 | 10.5 | 4.1 | 17.9 | 2.4 | 23.1 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3.8 | -1.0 | 9.8 | -1.6 | 18.2 | 6.0 | 24.5 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4.6 | 0.1 | 11.4 | -4.6 | 12.0 | 5.0 | 21.1 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 10.5 | -1.7 | 8.3 | -1.2 | 5.3 | 1.9 | 25.0 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 13.7 | 3.1 | 5.7 | 3.0 | 20.2 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 6.6 | 2.0 | 6.2 | 3.8 | 12.5 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 6.5 | 1.4 | 7.2 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Maksimum | 13.7 | 14.6 | 18.2 | 25.0 | 27.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Maks % | 4.0 | 7.5 | 13.2 | 17.9 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Prosek | 0.2 | 2.6 | 7.3 | 11.2 | 14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Min % | -3.0 | -1.5 | 2.0 | 4.6 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Minimum | -10.0 | -7.4 | -2.5 | -1.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.