Sezonski pregled padavina (mm)
|
Podaci ažurirani 12/11/2025 05:05. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Padavine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 110.7 | 143.0 | 65.7* | 233.9* | 553.3* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 61.2 | 263.6 | 87.6* | 168.8 | 581.2* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 167.7 | 176.0 | 336.9 | 225.8* | 906.4* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 138.5 | 103.2* | 198.5 | 148.8 | 589.0* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 154.0* | 0.0 | 97.8* | 115.8 | 367.6* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 60.5 | 139.8 | 234.3* | 12.8* | 447.4* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 104.1 | 67.6 | 54.9* | 28.6* | 255.2* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 93.4* | 218.8 | 131.1* | 33.5* | 476.8* |
| Maks | 167.7 | 263.6 | 336.9 | 233.9 | 906.4 |
| prosek | 111.3 | 139.0 | 150.8 | 121.0 | 522.1 |
| Min | 60.5 | 0.0 | 54.9 | 12.8 | 255.2 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.